ChipTuning - BMW
Serie1
BMW Serie1 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
116 i - 115HP | 85 KW | 93 KW | 150 NM | 165 NM |
116 i - 123HP | 90 KW | 99 KW | 160 NM | 176 NM |
118 d - 122HP | 90 KW | 108 KW | 279 NM | 349 NM |
118 i - 143HP | 105 KW | 117 KW | 190 NM | 208 NM |
120 d - 163HP | 120 KW | 145 KW | 340 NM | 424 NM |
120 i - 150HP | 110 KW | 121 KW | 200 NM | 226 NM |
130i - 265HP | 195 KW | 209 KW | 315 NM | 350 NM |
Serie3
BMW Serie3 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
316 i - 102HP | 75 KW | 84 KW | 150 NM | 169 NM |
316 i - 105HP | 77 KW | 86 KW | 165 NM | 186 NM |
316 i - 115HP | 85 KW | 93 KW | 175 NM | 193 NM |
318 d - 115HP | 85 KW | 108 KW | 265 NM | 347 NM |
318 d - 122HP | 90 KW | 113 KW | 280 NM | 361 NM |
318 i - 118HP | 87 KW | 96 KW | 180 NM | 203 NM |
318 Is - 140HP | 103 KW | 113 KW | 180 NM | 203 NM |
318 TDS - 90HP | 66 KW | 79 KW | 190 NM | 230 NM |
318 ti - 143HP | 105 KW | 115 KW | 200 NM | 226 NM |
320 d - 136HP | 100 KW | 121 KW | 280 NM | 350 NM |
320 d - 150HP | 110 KW | 135 KW | 330 NM | 415 NM |
320 d - 163HP | 120 KW | 145 KW | 340 NM | 423 NM |
320 i - 129HP | 95 KW | 104 KW | 177 NM | 200 NM |
320 i - 150HP | 110 KW | 121 KW | 190 NM | 209 NM |
320 i - 170HP | 125 KW | 136 KW | 210 NM | 231 NM |
320i - 150HP | 110 KW | 121 KW | 200 NM | 221 NM |
323 i 2.5 - 170HP | 125 KW | 136 KW | 252 NM | 287 NM |
325 i - 172HP | 126 KW | 138 KW | 244 NM | 278 NM |
325 i - 192HP | 141 KW | 153 KW | 245 NM | 265 NM |
325 i - 218HP | 160 KW | 173 KW | 250 NM | 285 NM |
325 TD - 115HP | 85 KW | 101 KW | 222 NM | 266 NM |
325 TDS - 143HP | 105 KW | 126 KW | 260 NM | 313 NM |
328 i - 193HP | 142 KW | 154 KW | 280 NM | 319 NM |
330 d - 184HP | 135 KW | 160 KW | 390 NM | 483 NM |
330 d - 204HP | 150 KW | 175 KW | 410 NM | 504 NM |
330 d - 231HP | 170 KW | 195 KW | 499 NM | 624 NM |
330 i - 231HP | 170 KW | 182 KW | 300 NM | 336 NM |
330i - 258HP | 190 KW | 203 KW | 300 NM | 345 NM |
330i - ALPINA - 250HP | 183 KW | 198 KW | 320 NM | 360 NM |
335D E92 - 286HP | 210 KW | 243 KW | 580 NM | 680 NM |
335i E90 - 306HP | 225 KW | 265 KW | 400 NM | 481 NM |
M3 2.3 - 195HP | 143 KW | 155 KW | 252 NM | 287 NM |
M3 2.3 - 211HP | 155 KW | 167 KW | 252 NM | 287 NM |
M3 3.0 - 286HP | 210 KW | 224 KW | 320 NM | 368 NM |
M3 3.2 - 321HP | 236 KW | 251 KW | 350 NM | 403 NM |
M3 3.2 - 343HP | 252 KW | 268 KW | 365 NM | 410 NM |
M3 CSL SMG 3.2 - 360HP | 265 KW | 281 KW | 370 NM | 407 NM |
Serie5
BMW Serie5 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
520 d - 136HP | 100 KW | 124 KW | 280 NM | 364 NM |
520 i -150HP | 110 KW | 121 KW | 190 NM | 215 NM |
520 i 2.2 - 170HP | 125 KW | 136 KW | 210 NM | 232 NM |
520d - 163HP | 120 KW | 145 KW | 340 NM | 442 NM |
523 i 2.5 - 170HP | 125 KW | 136 KW | 245 NM | 279 NM |
523 i 2.5 - 177HP | 130 KW | 141 KW | 229 NM | 261 NM |
524 TD - 115HP | 85 KW | 101 KW | 224 NM | 268 NM |
525 d - 163HP | 120 KW | 144 KW | 350 NM | 455 NM |
525 d - 177HP | 130 KW | 154 KW | 400 NM | 481 NM |
525 i - 192HP | 141 KW | 153 KW | 245 NM | 272 NM |
525 i - 218HP | 160 KW | 173 KW | 250 NM | 285 NM |
525 TD - 115HP | 85 KW | 101 KW | 230 NM | 276 NM |
525 TDS - 143HP | 105 KW | 126 KW | 280 NM | 336 NM |
525d - 197HP | 145 KW | 173 KW | 400 NM | 515 NM |
528 i - 193HP | 142 KW | 154 KW | 280 NM | 319 NM |
530 d - 184HP | 135 KW | 160 KW | 390 NM | 499 NM |
530 d - 193HP | 142 KW | 167 KW | 410 NM | 525 NM |
530 d - 218HP | 160 KW | 184 KW | 500 NM | 625 NM |
530 d - 231HP | 170 KW | 195 KW | 520 NM | 650 NM |
530 d - 235HP | 173 KW | 206 KW | 500 NM | 625 NM |
530 i - 231HP | 170 KW | 182 KW | 300 NM | 342 NM |
530 i V8 - 218HP | 160 KW | 173 KW | 290 NM | 331 NM |
530i - 258HP | 190 KW | 203 KW | 300 NM | 345 NM |
535 d - 272HP | 200 KW | 228 KW | 560 NM | 711 NM |
535 i - 211HP | 155 KW | 167 KW | 312 NM | 356 NM |
535 i V8 - 235HP | 173 KW | 185 KW | 311 NM | 355 NM |
535 i V8 - 244HP | 179 KW | 193 KW | 345 NM | 397 NM |
540 i V8 4.4 - 286HP | 210 KW | 224 KW | 440 NM | 506 NM |
545 i V8 - 333HP | 245 KW | 260 KW | 450 NM | 522 NM |
550i - 367HP | 270 KW | 287 KW | 489 NM | 567 NM |
M5 3.5 24V - 315HP | 232 KW | 247 KW | 360 NM | 414 NM |
M5 3.8 - 340HP | 250 KW | 266 KW | 400 NM | 464 NM |
M5 5.0 - 400HP | 294 KW | 312 KW | 500 NM | 580 NM |
M5 5.0 - 507HP | 373 KW | 393 KW | 520 NM | 582 NM |
Serie6
BMW Serie6 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
630 Ci - 258HP | 190 KW | 203 KW | 300 NM | 336 NM |
645 i - 333HP | 245 KW | 260 KW | 450 NM | 506 NM |
650i - 367HP | 270 KW | 287 KW | 490 NM | 570 NM |
M6 5.0 - 507HP | 373 KW | 393 KW | 520 NM | 582 NM |
Serie7
BMW Serie7 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
725 TDS - 143HP | 105 KW | 131 KW | 260 NM | 338 NM |
728 i - 193HP | 142 KW | 154 KW | 280 NM | 319 NM |
730 d - 193HP | 142 KW | 167 KW | 430 NM | 550 NM |
730 d - 218HP | 160 KW | 184 KW | 500 NM | 625 NM |
730 d - 231HP | 170 KW | 195 KW | 520 NM | 650 NM |
730 i - 188HP | 138 KW | 150 KW | 380 NM | 433 NM |
730 i - 231HP | 170 KW | 182 KW | 300 NM | 342 NM |
730i - 258HP | 190 KW | 203 KW | 300 NM | 345 NM |
735 i V8 - 238HP | 175 KW | 188 KW | 345 NM | 393 NM |
735 i V8 - 272HP | 200 KW | 214 KW | 360 NM | 414 NM |
740 d - 245HP | 180 KW | 210 KW | 560 NM | 728 NM |
740 d - 258HP | 190 KW | 221 KW | 600 NM | 780 NM |
740 i 4.4 - 286HP | 210 KW | 224 KW | 440 NM | 491 NM |
740i - 306HP | 225 KW | 240 KW | 389 NM | 447 NM |
745 d - 300HP | 221 KW | 254 KW | 699 NM | 909 NM |
745 d - 330HP | 243 KW | 273 KW | 750 NM | 960 NM |
745 i - 333HP | 245 KW | 260 KW | 450 NM | 522 NM |
750 i - 367HP | 270 KW | 287 KW | 489 NM | 567 NM |
750 i 5.4 - 326HP | 240 KW | 255 KW | 490 NM | 539 NM |
760 i 6.0 - 445HP | 327 KW | 346 KW | 600 NM | 702 NM |
Serie8
BMW Serie8 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
840 32V - 286HP | 210 KW | 224 KW | 420 NM | 483 NM |
850 i - 300HP | 221 KW | 235 KW | 452 NM | 520 NM |
X3
BMW X3 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
2.0 d - 150HP | 110 KW | 135 KW | 330 NM | 429 NM |
2.5 i - 192HP | 141 KW | 153 KW | 245 NM | 279 NM |
3.0 d - 204HP | 150 KW | 175 KW | 410 NM | 525 NM |
3.0 d - 218HP | 160 KW | 184 KW | 500 NM | 640 NM |
3.0 i - 231HP | 170 KW | 182 KW | 300 NM | 342 NM |
X5
BMW X5 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
3.0 d - 184HP | 135 KW | 160 KW | 410 NM | 525 NM |
3.0 d - 218HP | 160 KW | 184 KW | 500 NM | 640 NM |
3.0 i - 231HP | 170 KW | 182 KW | 300 NM | 342 NM |
3.0D E70 - 235HP | 173 KW | 195 KW | 520 NM | 624 NM |
3.0SD E70 - 286HP | 210 KW | 235 KW | 580 NM | 670 NM |
4.4 i - 286HP | 210 KW | 224 KW | 440 NM | 493 NM |
4.4 i - 320HP | 235 KW | 251 KW | 440 NM | 506 NM |
4.6 is - 347HP | 255 KW | 272 KW | 480 NM | 576 NM |
4.8 is - 360HP | 265 KW | 282 KW | 499 NM | 589 NM |
X6
BMW X6 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
30d - 235CV xdrive | 173 KW | 204 KW | 520 NM | 615 NM |
35D - 286CV xdrive | 210 KW | 236 KW | 580 NM | 684 NM |
Z3
BMW Z3 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
1.8 i - 115HP | 85 KW | 94 KW | 168 NM | 190 NM |
1.9 i - 118HP | 87 KW | 96 KW | 180 NM | 203 NM |
1.9 i 16V - 140HP | 103 KW | 113 KW | 180 NM | 203 NM |
2.0 i - 150HP | 110 KW | 121 KW | 190 NM | 215 NM |
2.2 i - 170HP | 125 KW | 136 KW | 210 NM | 239 NM |
2.5 24V - 170HP | 125 KW | 136 KW | 245 NM | 279 NM |
2.8 i - 193HP | 142 KW | 154 KW | 275 NM | 314 NM |
3.0 i - 231HP | 170 KW | 182 KW | 300 NM | 342 NM |
M 3.2 - 321HP | 236 KW | 251 KW | 350 NM | 403 NM |
M 3.2 - 325HP | 239 KW | 255 KW | 357 NM | 418 NM |
Z4
BMW Z4 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
2.0 i - 150HP | 110 KW | 121 KW | 200 NM | 226 NM |
2.2 i - 170HP | 125 KW | 136 KW | 210 NM | 239 NM |
2.5 i - 177HP | 130 KW | 141 KW | 229 NM | 259 NM |
2.5 i - 192HP | 141 KW | 153 KW | 245 NM | 279 NM |
2.5 SI - 218HP | 160 KW | 172 KW | 250 NM | 285 NM |
3.0 i - 231HP | 170 KW | 182 KW | 300 NM | 342 NM |
3.0 SI - 265HP | 195 KW | 208 KW | 314 NM | 346 NM |
ROADSTER M 3.2 - 343HP | 252 KW | 268 KW | 365 NM | 423 NM |
Z8
BMW Z8 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
4.8 V8 - 381HP | 280 KW | 297 KW | 520 NM | 603 NM |
5.0 - 400HP | 294 KW | 312 KW | 500 NM | 580 NM |