ChipTuning - Saab
9 3
Saab 9 3 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
1.8 I - 122HP | 90 KW | 99 KW | 166 NM | 188 NM |
1.8 TURBO - 150HP | 110 KW | 140 KW | 240 NM | 305 NM |
1.9 TiD - 120HP | 88 KW | 112 KW | 279 NM | 349 NM |
1.9 TiD - 150HP | 110 KW | 135 KW | 315 NM | 394 NM |
2.0 LPT - 154HP | 113 KW | 141 KW | 219 NM | 288 NM |
2.0 TURBO - 150HP | 110 KW | 140 KW | 240 NM | 305 NM |
2.0 TURBO - 175HP | 129 KW | 154 KW | 265 NM | 337 NM |
2.0 TURBO - 185HP | 136 KW | 164 KW | 261 NM | 331 NM |
2.0 TURBO - 205HP | 151 KW | 176 KW | 280 NM | 356 NM |
2.0 TURBO AERO - 210HP | 154 KW | 180 KW | 300 NM | 381 NM |
2.2 TiD - 115HP | 85 KW | 109 KW | 260 NM | 343 NM |
2.2 TiD - 125HP | 92 KW | 116 KW | 280 NM | 364 NM |
9 5
Saab 9 5 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
1.9 TiD - 150HP | 110 KW | 135 KW | 320 NM | 400 NM |
2.0 TURBO - 150HP | 110 KW | 140 KW | 240 NM | 312 NM |
2.2 TiD - 115HP | 85 KW | 109 KW | 260 NM | 343 NM |
2.2 TiD - 120HP | 88 KW | 113 KW | 285 NM | 373 NM |
2.3 AERO - 230HP | 169 KW | 199 KW | 342 NM | 434 NM |
2.3 TURBO - 185HP | 136 KW | 165 KW | 280 NM | 356 NM |
2.3 TURBO - 220HP | 162 KW | 191 KW | 318 NM | 394 NM |
2.3 TURBO - 250HP | 184 KW | 212 KW | 370 NM | 460 NM |
2.3 TURBO 16V - 170HP | 125 KW | 136 KW | 280 NM | 319 NM |
3.0 TiD V6 - 176HP | 129 KW | 155 KW | 350 NM | 438 NM |
3.0 TURBO V6 - 200HP | 147 KW | 180 KW | 310 NM | 388 NM |
900
Saab 900 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
2.0 16V - 131HP | 96 KW | 106 KW | 170 NM | 192 NM |
2.0T 16V - 141HP | 104 KW | 126 KW | 202 NM | 253 NM |
2.3 - 150HP | 110 KW | 121 KW | 210 NM | 237 NM |
9000
Saab 9000 | Originál | Úprava | Originál | Úprava |
---|---|---|---|---|
2.0 LPT - 150HP | 110 KW | 121 KW | 215 NM | 243 NM |
2.3 - 200HP | 147 KW | 159 KW | 300 NM | 342 NM |